| 主な作物 | 面 積 | 収穫時期 | 備 考 |
| JAS有機米 | 100a | 9月中旬 | 26年産販売中 |
| 無農薬・無化学肥料米 | 100a | 9月中旬 | 26年産販売中 |
| 特別栽培米 | 1000a | 9月中旬より | 26年産販売中 |
| 新羽二重もち | 100a | 10月上旬より | 26年産販売中 |
| JAS有機玉ねぎ | 50a | 6月中旬より | 生育中 |
| 万願寺とうがらし | 10a | 7月上旬より | 27年産作付予定 |
| 甘 藷 | 60a | 9月上旬より | 27年産作付予定 |
| JAS有機里芋 | 30a | 11月上旬より | 27年産作付予定 |
| 聖護院大根 | 40a | 11月上旬より | 27年産作付予定 |
| 大 根 | 60a | 10月下旬より | 27年産作付予定 |
| 日の菜 | 100a | 11月上旬 | 作付け準備中 |
| ジャガイモ | 20a | 8月上旬より | 27年産作付予定 |
| 人参 | 50a | 7月より | 販売中 |
| ごぼう | 50a | 7月より | 作付予定 |
旬ごよみ 矢印はおおよその出荷可能期間
